Lisset Franco, Sand Castle Realty Group, Inc. Phone:

The Right Marketing System delivers results!

  • Home
  • Team Members
  • Testimonials
  • Prequalify
  • Today's News
  • Mortgage Rates
  • Mailing Lists
  • Bookmark Website

  •  SHORT SALES
  • HAFA Short Sale News
  • Know your options!

  •  RESOURCES
  • Foreclosure Rates

  •  FOR BUYERS
  • My Listings
  • MLS Search
  • Dream Home
  • Prequalify

  •  FOR SELLERS
  • Short Sales
  • My Marketing Plan
  • Market Analysis
  • Ask an Expert

  •  RESOURCES
  • Employment Opportunities
  • Free Reports
  • Area Schools
  • Area Libraries
  • Just for Kids
  • Area Profile
  • Area Weather
  • Terminology
  • Calculator
  • Site Map

  •  CONTACT
  • Contact Me
  • Tell a Friend










  • Google
    This Website
    Internet

    125,590 page views
    since Sep 2005

    GOLDEN GATE ESTATES SHORT SALE


    3848 10th AVE SE
    Naples FL 34120 US

    NAPLES PUBLIC SCHOOLS
    School Grades Phone
    AVALON ELEMENTARY SCHOOL PK-05 (239) 417-3770
    BARRON COLLIER HIGH SCHOOL 09-12 (239) 593-2797
    BIG CYPRESS ELEMENTARY SCHOOL KG-05 (239) 354-2333
    BIG CYPRESS WILDERNESS INSTITUTE ALTERNATIVE PROGR 06-12 (239) 593-2664
    CALUSA PARK ELEMENTARY SCHOOL PK-05 (239) 348-7510
    CORKSCREW ELEMENTARY SCHOOL PK-05 (239) 354-2345
    CORKSCREW MIDDLE SCHOOL 06-08 (239) 354-2335
    COUNTY SUPERINTENDENT'S OFFICE KG-KG (239) 254-4100
    D.R.I.L.L. CAMP = DISCIPLINE-RESPECT-INTEGRITY-LEA 06-12 (239) 593-2664
    EAST NAPLES MIDDLE SCHOOL 06-08 (239) 430-6767
    GOLDEN GATE ELEMENTARY SCHOOL PK-05 (239) 354-2245
    GOLDEN GATE MIDDLE SCHOOL 06-08 (239) 354-2265
    GOLDEN TERRACE ELEMENTARY SCHOOL PK-05 (239) 354-2200
    GULF COAST HIGH SCHOOL 09-12 (239) 593-2600
    GULFVIEW MIDDLE SCHOOL 06-08 (239) 430-6988
    HOSPITAL/HOMEBOUND PK-12 (239) 436-6465
    IMMOKALEE AREA TEENAGE PARENTING PROGRAM 06-12 (239) 593-2664
    LAKE PARK ELEMENTARY SCHOOL PK-05 (239) 430-6700
    LAUREL OAK ELEMENTARY SCHOOL PK-05 (239) 593-2777
    LELY ELEMENTARY SCHOOL PK-05 (239) 417-3755
    LELY HIGH SCHOOL 09-12 (239) 417-4500
    MANATEE ELEMENTARY SCHOOL PK-05 (239) 417-4577
    MANATEE MIDDLE SCHOOL 04-08 (239) 417-3700
    NAPLES AREA TEENAGE PARENTING PROGRAM 09-12 (239) 593-2664
    NAPLES HIGH SCHOOL 09-12 (239) 430-6644
    NAPLES PARK ELEMENTARY SCHOOL PK-05 (239) 593-2646
    NEW BEGINNINGS - NAPLES 04-08 (239) 593-2664
    NEW BEGINNINGS ALTERNATIVE SCHOOL 05-12 (239) 593-2664
    OAKRIDGE MIDDLE SCHOOL 06-08 (239) 354-2222
    OSCEOLA ELEMENTARY SCHOOL PK-05 (239) 593-2764
    PELICAN MARSH ELEMENTARY SCHOOL PK-05 (239) 593-2500
    PINE RIDGE MIDDLE SCHOOL 06-08 (239) 593-2744
    POINCIANA ELEMENTARY SCHOOL KG-05 (239) 430-6622
    SEA GATE ELEMENTARY SCHOOL PK-05 (239) 430-6600
    SHADOWLAWN ELEMENTARY SCHOOL PK-05 (239) 417-3737
    STEP BY STEP/TECH PK-PK (239) 436-6517
    SUNSHINE SCHOOL PK-12 (239) 593-2664
    THE DETENTION CENTER 06-12 (239) 593-2664
    THE PACE PROGRAM 06-12 (239) 593-2664
    THE PHOENIX PROGRAM 06-12 (239) 593-2664
    VINEYARDS ELEMENTARY SCHOOL PK-05 (239) 354-2300
    © Copyright 2012 Lisset Franco, Sand Castle Realty Group, Inc. Powered By AgentDeluxe.com